Download Publikationen
| Jahr | Titel | Kompetenzbereich | Download |
|---|---|---|---|
| 2010 | Sonderuntersuchung zu den Regionalisierten Teilbudgets im Rahmen der ESF- und EFRE-Begleitforschung 2007 bis 2013 in Niedersachsen | Evaluierung regionaler Entwicklungspolitik und Wirtschaftsförderung | PDF (3.395 KB) |
| 2010 | Aktualisierte und erweiterte Analysen zur Ausweitung der außenwirtschaftlichen Beziehungen der niedersächsischen Wirtschaft | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (1.957 KB) |
| 2010 | Regionalmonitoring Niedersachsen: Regionalreport 2009 | Regional- und Standortanalysen | PDF (17.379 KB) |
| 2010 | Prüfung der Einführung von Ansätzen für Fläche und demographische Entwicklung im kommunalen Finanzausgleich Sachsens | Öffentliche Finanzen | |
| 2010 | Profil der Gesundheitswirtschaft in der Region Hannover | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (790 KB) |
| 2010 | Tätigkeitsbericht 2009 | Tätigkeitsberichte | PDF (683 KB) |
| 2010 | Die regionalökonomische Bedeutung der Meyer Werft GmbH Papenburg für die Landkreise Emsland und Leer | Regional- und Standortanalysen | |
| 2010 | Forschungs- und wissensintensive Wirtschaftszweige | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (2.300 KB) |
| 2010 | Fachkräftemangel und demographischer Wandel bis 2020 in der Region Hannover | Humankapital | |
| 2010 | Regionale Verteilung von Innovationspotenzialen in Deutschland | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (1.561 KB) |
| 2010 | Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der deutschen Wirtschaft | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2010 | Gestaltung der Daseinsvorsorge im demographischen Wandel für das Gebiet der Regionalen Entwicklungskooperation Weserbergland plus | Evaluierung regionaler Entwicklungspolitik und Wirtschaftsförderung | |
| 2009 | Sächsischer Technologiebericht 2009 | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (1.683 KB) |
| 2009 | Gutachten zur Stärkung und Weiterentwicklung der maritimen Wirtschaft in Niedersachsen und zum Aufbau maritimer Cluster | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2009 | Die Agrartechnik-Branche im Osnabrücker Land | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (3.197 KB) |
| 2009 | Beschäftigungswirkungen des Umweltschutzes in Deutschland | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (985 KB) |
| 2009 | Innovationsmotor Chemie 2009 | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (3.843 KB) |
| 2009 | Die Bedeutung der Automobilindustrie für die deutsche Volkswirtschaft im europäischen Kontext | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (9.154 KB) |
| 2009 | Die Schiffbauzulieferindustrie an der Unteren Ems | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | RegioPol - Zeitschrift für Regionalwirtschaft, Nr. 1/2009: Maritimes Cluster |
| 2009 | Weiterbildung für den akademischen Fach- und Führungskräftenachwuchs | Humankapital | PDF (3.726 KB) |
| 2009 | Produktionsstruktur und internationale Wettbewerbsposition der deutschen Umweltschutzwirtschaft | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2009 | Potenzialstudie zur Einrichtung eines regionalen Stadtentwicklungsfonds für die Region Hannover im Rahmen der JESSICA Initiative | Evaluierung regionaler Entwicklungspolitik und Wirtschaftsförderung | |
| 2009 | Adäquate quantitative Erfassung wissensintensiver Dienstleistungen | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2009 | Regionalmonitoring Niedersachsen: Regionalreport 2008 | Regional- und Standortanalysen | PDF (14.552 KB) |
| 2009 | FuE-Aktivitäten von Wirtschaft und Staat im internationalen Vergleich | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2009 | Forschungs- und wissensintensive Wirtschaftszweige - Produktion, Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland sowie Qualifikationserfordernisse im europäischen Vergleich | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2009 | Tätigkeitsbericht 2008 | Tätigkeitsberichte | PDF (933 KB) |
| 2009 | Kleine und mittelgroße Unternehmen im Fokus: FuE-Aktivitäten, Wirtschaftsstruktur, Ausbildungsanstrengungen und Nachfrage nach Hochqualifizierten | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2009 | 1. Kulturwirtschaftsbericht des Freistaates Thüringen - Kulturwirtschaft und öffentlicher Kultursektor: Verflechtungen und Entwicklungspotenziale | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2008 | Beschäftigungsentwicklung gering Qualifizierter abseits der Verdichtungsräume - mehr (Weiter-) Bildung wagen ?! | Humankapital | |
| 2008 | Die Position der Region Braunschweig im wirtschaftlichen und demographischen Wandel | Regional- und Standortanalysen | |
| 2008 | Regionale Beschäftigungsentwicklung der gering und mittel Qualifizierten in Niedersachsen - Bestimmungsfaktoren und Handlungsempfehlungen | Humankapital | |
| 2008 | Forschung, experimentelle Entwicklung und Innovationen in der niedersächsischen Wirtschaft | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (2.804 KB) |
| 2008 | What drives Skill-Biased Regional Employment Growth in West Germany? | Humankapital | |
| 2008 | Tätigkeitsbericht 2007 | Tätigkeitsberichte | |
| 2007 | Segmented Labour Markets and SBTC: Evidence from an Occupational Skill Classification | Humankapital | |
| 2007 | Wind im Rücken - die Maritime Wirtschaft in der Wachstumsregion Ems-Achse | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2007 | Forschungs- und wissensintensive Wirtschaftszweige in Deutschland: Produktion, Wertschöpfung, Beschäftigung und Qualifikationserfordernisse | Humankapital | PDF (629 KB) |
| 2007 | Forschungs- und Entwicklungaktivitäten in Deutschland im internationalen Vergleich | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (629 KB) |
| 2007 | Ausweitung der außenwirtschaftlichen Beziehungen der niedersächsischen Wirtschaft | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2007 | Innovationsmotor Chemie 2007 | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (2.971 KB) |
| 2007 | Von Nanking bis Altenwerder: Positionierung und Perspektiven des maritimen Clusters in Deutschland | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | RegioPol - Zeitschrift für Regionalwirtschaft, NORD/LB, Nr. 1/2007: Maritime Wirtschaft |
| 2007 | Die Bedeutung von Aufhol-Ländern im globalen Technologiewettbewerb | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (3.093 KB) |
| 2007 | Forschungs- und wissensintensive Wirtschaftszweige in Deutschland: Außenhandel, Spezialisierung, Beschäftigung und Qualifikationserfordernisse | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (663 KB) |
| 2007 | Informations- und Kommunikationstechnologien in Deutschland: Innovationsindikatoren zur IuK-Wirtschaft und Einsatz von IuK als Querschnittstechnologie | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (525 KB) |
| 2007 | Bildungsstrukturen der Bevölkerung und Qualifikationsstrukturen der Erwerbstätigen in Deutschland und Europa | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2006 | Zur technologischen Leistungsfähigkeit der deutschen Umweltschutzwirtschaft im internationalen Vergleich | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (1.404 KB) |
| 2006 | Bildung und Qualifizierung in Niedersachsen | Humankapital | |
| 2006 | Standortentwicklungskonzept für die Stadt Wittingen | Regional- und Standortanalysen | |
| 2006 | Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Wirtschaft und Staat im internationalen Vergleich | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2006 | Strategische Ansätze für ein regionales Standortmanagement-Konzept für den Jade-Weser-Raum | Evaluierung regionaler Entwicklungspolitik und Wirtschaftsförderung | |
| 2006 | Zur Methode der Bedarfsbestimmung im kommunalen Finanzausgleichs Sachsens | Öffentliche Finanzen | |
| 2006 | Neuabgrenzung der Wissenswirtschaft - forschungsintensive Industrien und wissensintensive Dienstleistungen | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2006 | Wirtschaftsfaktor Umweltschutz | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (3.100 KB) |
| 2006 | Zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands 2006 | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2006 | Regionalökonomische und fiskalische Effekte aus Investitionen in den Sportstättenbau in Niedersachsen | Regional- und Standortanalysen | PDF (275 KB) |
| 2005 | Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der deutschen Wirtschaft im vergangenen Vierteljahrhundert | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2005 | Bilanz der forschungs- und wissenintensiven Wirtschaftszweige Deutschlands: Außenhandel, Spezialisierung, Beschäftigung und Qualifikationserfordernisse | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2005 | Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im internationalen Vergleich | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2005 | Branchenreport Region Hannover - Automotive, Informations- und Kommunikationstechnologie, Lasertechnik, Life Sciences, Produktionstechnik | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | Kurzfassung (PDF, 1.291 KB) |
| 2005 | Zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands 2005 | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (5.990 KB) |
| 2005 | Innovationsmotor Chemie 2005 - Leistungen und Herausforderungen | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (1.885 KB) |
| 2005 | Branchenreport Kredit- und Versicherungsgewerbe, Messe- und Kongresswesen sowie wissensorientierte unternehmensnahe Dienstleistungen in der Region Hannover | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | Branchenporträt Kreditgewerbe in der Region Hannover (PDF, 175 KB) Branchenporträt Versicherungsgewerbe in der Region Hannover (PDF,191 KB) Branchenporträt Messe- und Kongresswesen in der Region Hannover (PDF,203 KB) |
| 2005 | Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im internationalen Vergleich | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (903 KB) |
| 2004 | Bildungs- und Qualifikationsstrukturen in Deutschland und Europa | Humankapital | |
| 2004 | Deutschlands forschungs- und wissenintensive Wirtschaftszweige: Spezialisierung, Wachstum, Beschäftigung und Qualifikationserfordernisse | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (1.130 KB) |
| 2004 | Forschung, Technologie, Innovationen und Wirtschaftsstruktur: Herausforderungen an die niedersächsische Technologie- und Innovationspolitik | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (1.872 KB) |
| 2004 | Technologie und Qualifikation für neue Märkte | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (2.043 KB) |
| 2004 | Klimaschutzwirtschaft in der Region Hannover: Potenziale in Unternehmen und Wissenschaft | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (855 KB) |
| 2004 | Technologische Dienstleistungen in der Zahlungsbilanz - Deutschlands Position, aktuelle Entwicklung und Interpretation | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (181 KB) |
| 2004 | Innovationsindikatoren zur technologischen Leistungsfähigkeit der östlichen Bundesländer | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (1.947 KB) |
| 2003 | Innovationsindikatoren zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (1.597 KB) |
| 2003 | Ansatzpunkte zur Verbesserung der Ausgabensituation der kommunalen Ebenen im Landkreis Lüchow-Dannenberg im Zuge einer Neuorientierung der Verwaltung | Öffentliche Finanzen | |
| 2003 | Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der deutschen Wirtschaft | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (1.117 KB) |
| 2003 | Deutschlands forschungsintensive Industrien und wissenintensive Dienstleistungen: Außenhandel, Produktion und Beschäftigung | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (2.486 KB) |
| 2003 | Regionale Strukturpolitik nach 2006. Veränderte Rahmenbedingungen für regionale Wirtschaftspolitik | Evaluierung regionaler Entwicklungspolitik und Wirtschaftsförderung | PDF (4.696 KB) |
| 2003 | Regionale und branchenspezifische Schwerpunkte der Außenwirtschaft des Landes Niedersachsen - Identifizierung von Exportdiversifizierungspotenzialen | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2003 | Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im internationalen Vergleich | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (738 KB) |
| 2003 | Kurzexpertise zur Festlegung von Arbeitsstättenschwerpunkten im Landkreis Osnabrück | Evaluierung regionaler Entwicklungspolitik und Wirtschaftsförderung | PDF (650 KB) |
| 2003 | Ansatzpunkte für innovationsorientierten Strukturwandel und nachhaltiges Wirtschaften in Niedersachsen | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (732 KB) |
| 2003 | Entwicklungspotenziale der Gesundheitswirtschaft in Niedersachsen | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (75 KB) |
| 2003 | Gewerbeflächenentwicklungskonzept für die Stadt Delmenhorst | Evaluierung regionaler Entwicklungspolitik und Wirtschaftsförderung | PDF (4.441 KB) |
| 2003 | Die regionalwirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Bedeutung der Gesundheitswirtschaft im Land Bremen | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (287 KB) |
| 2003 | Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im internationalen Vergleich | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (425 KB) |
| 2003 | Innovationsindikatoren zur Umweltwirtschaft | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (346 KB |
| 2003 | Innovationsmotor Chemie - Ausstrahlung von Chemie-Innovationen auf andere Branchen | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (1.052 KB) |
| 2003 | Standortentwicklungskonzept für die Gemeinde Uetze | Regional- und Standortanalysen | PDF (2.718 KB) |
| 2003 | Marktergebnisse bei forschungsintensiven Waren und wissensintensiven Dienstleistungen: Außenhandel, Produktion und Beschäftigung | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (748 KB) |
| 2002 | Informations- und Medienwirtschaft in Niedersachsen 2002 | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2002 | Patentanmeldungen aus Niedersachsen und deren ökonomische Verwertung | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | |
| 2002 | Struktur- und Entwicklungsprobleme von niedersächsischen Städten im ehemaligen Zonenrandgebiet: Duderstadt, Helmstedt und Uelzen | Evaluierung regionaler Entwicklungspolitik und Wirtschaftsförderung | |
| 2002 | Umwelt und Wirtschaft - Dritter Bericht zur Umweltwirtschaft in Niedersachsen | Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel und Branchen | PDF (2.485 KB) |
| 2001 | Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs in Niedersachsen | Öffentliche Finanzen | PDF (852 KB) |


